Statistik Pegawai - Tahun 2020
| No. | Jabatan | Jumlah Pegawai |
Jenis Kelamin |
Golongan/Ruang | Pendidikan Terakhir | ||||||||||||||||
| II | III | IV | |||||||||||||||||||
| L | P | a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | SLTA | D3 | S1 | S2 | S3 | |||
| 1. | Ketua Pengadilan | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 2. | Wakil Ketua Pengadilan | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 3. | Hakim | 9 | 7 | 2 | - | - | - | - | 7 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | - |
| 4. | Panitera | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 5. | Sekretaris | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 6. | Panitera Muda | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 7. | Kasubbag | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 8. | Panitera Pengganti | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 9. | Jurusita Pengganti | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 10. | Staf Kepaniteraan Pidana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Staf Kepaniteraan Perdata | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 12. | Staf Kepaniteraan Hukum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 14. | Staf Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Staf Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 16. | Honorer | 9 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | - | - | - |
| J U M L A H | 34 | 24 | 10 | - | - | 1 | - | 9 | 3 | 8 | 2 | 2 | - | - | - | 9 | 1 | 20 | 4 | - | |
