Profil Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sarolangun
![]() |
Nama | : | Juliadi, S.Kom. |
NIP | : | 19850701 200904 1 003 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Jambi, 1 Juli 1985 | |
Pangkat/Golongan | : | Penata (III/c) | |
Jabatan | : | Sekretaris | |
![]() |
Nama | : | Teguh Hariadi, S.Kom. |
NIP | : | 19810825 200604 1 004 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Jambi, 25 Agustus 1981 | |
Pangkat/Golongan | : | Penata (III/c) | |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | |
![]() |
Nama | : | Fitrisia, S.T. |
NIP | : | 19850830 201101 2 010 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Jambi, 30 Agustus 1985 | |
Pangkat/Golongan | : | Penata (III/c) | |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan | |
![]() |
Nama | : | Binnaria Dabukke, S.H. |
NIP | : | 19750520 200604 2 002 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Batu-Batu, 20 Mei 1975 | |
Pangkat/Golongan | : | Penata (III/c) | |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | |
![]() |
Nama | : | Rizky Madya Wulan, S.T., M.E. |
NIP | : | 19910501 201403 2 001 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Jambi, 1 Mei 1991 | |
Pangkat/Golongan | : | Penata (III/c) | |
Jabatan | : | Analis SDM Aparatur / Staf Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | |
![]() |
Nama | : | Olga Ulina S., S.E. |
NIP | : | 19951101 201903 2 007 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Muara Bulian, 1 November 1995 | |
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda (III/a) | |
Jabatan | : | Bendahara Pengeluaran / Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan | |
![]() |
Nama | : | Nanda Rezki, S.Kom. |
NIP | : | 19880815 202012 1 003 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sarolangun, 15 Agustus 1988 | |
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda (III/a) | |
Jabatan | : | Staf Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan | |
![]() |
Nama | : | Verren Trinandes, A.Md.A.B |
NIP | : | 19990318 202012 2 001 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Palembang, 18 Maret 1999 | |
Pangkat/Golongan | : | Pengatur (II/c) | |
Jabatan | : | Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan | |