Statistik Penanganan Perkara Pengadilan Negeri Sarolangun
No. | KETERANGAN | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
1. | Sisa Perkara Tahun Lalu | 30 | 14 | 21 | 46 | 37 | 43 | 39 | 48 | 41 |
2. | Perkara Masuk | 295 | 139 | 195 | 231 | 259 | 257 | 275 | 258 | 252 |
3. | Perkara Putus | 311 | 132 | 170 | 240 | 253 | 261 | 266 | 265 | 243 |
Persentase Penanganan Perkara |
95,69% | 86,27% | 78,70% | 86,64% | 85,47% | 87,00% | 84,71% |
86,60% |
82,94 |
TABEL STATISTIK KLASIFIKASI PERKARA YANG DIPUTUS
DI PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
No. | KLASIFIKASI PERKARA | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | PERKARA PIDANA BIASA | ||||||||||
1. | Informasi dan Transaksi Elektronik | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
2. | Kebakaran Hutan | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
3. | Kejahatan Perjudian | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | ||
4. | Kejahatan terhadap Kesusilaan | 5 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
5. | Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | |
6. | Kesehatan | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | |
7. | Lain-lain | 17 | - | 5 | 7 | 9 | - | 2 | 2 | 3 | |
8. | Lalu Lintas | 3 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 | |
9. | Mengedarkan Uang Palsu | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
10. | Narkotika | 23 | 22 | 24 | 50 | 51 | 57 | 69 | 63 | 55 | |
11. | Pelanggaran Jabatan | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
12. | Pelanggaran Keamanan Umum bagi Orang atau Barang dari Kesehatan Umum | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
13. | Pelanggaran Kesusilaan | 3 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | |
14. | Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
15. | Pemalsuan Surat | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | ||
16. | Pembunuhan | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 6 | |
17. | Pemerasan dan Pengancaman | 1 | - | 2 | 5 | 3 | - | 1 | - | 2 | |
18. | Penadahan, Penerbitan dan Pencetakan | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 10 | 6 | 7 | 13 | |
19. | Pencurian | 15 | 39 | 54 | 72 | 73 | 65 | 59 | 61 | 47 | |
20. | Penganiayaan | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 14 | 10 | 7 | 10 | |
21. | Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
22. | Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka Ringan, Luka Berat | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | ||
23. | Penggelapan | 7 | 3 | 5 | 14 | 6 | 16 | 12 | 17 | 18 | |
24. | Penghancuran atau Perusakan Barang | 1 | 3 | 4 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | ||
25. | Penipuan | 1 | - | 6 | - | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | |
26. | Perlindungan Anak | - | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 10 | 16 | 10 | |
27. | Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | - | - | 3 | 9 | 2 | - | - | 0 | ||
28. | Pertambangan Mineral dan Batu Bara | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 16 | 6 | |
29. | Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
30. | Tanpa Hak Mengambil atau Memiliki Suatu Barang Milik Orang Lain | 47 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
31. | Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam | 6 | 10 | 7 | 9 | 13 | 10 | 6 | 5 | 4 | |
32. | Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - | - | ||
33. | Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | ||
34. | Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
35. | Kejahatan terhadap Nyawa | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | ||
36. | Penebangan Kayu | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | - | 2 | |
37. | Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan (Mineral, Batu Bara), Minyak dan Gas Bumi | - | - | - | - | 8 | 3 | - | - | ||
38. | Konservasi Sumber Daya Alam | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
39. | Kejahatan terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
40. | Perubahan Kawasan Alam/Tata Ruang | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | |
41. | Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
42 | Perbuatan tidak menyenangkan | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
43 | Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan, dll) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
JUMLAH | 149 | 107 | 141 | 203 | 209 | 212 | 200 | 214 | 199 | ||
II. | PERKARA PIDANA ANAK | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
1. | Kejahatan Terhadap Kesusilaan | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | ||
2. | Lain-lain | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
3. | Pelanggaran Kesusilaan | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | ||
4. | Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
5. | Pemerasan dan Pengancaman | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||
6. | Pencurian | 1 | 10 | 3 | 9 | 13 | 8 | 7 | 2 | ||
7. | Penganiayaan | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | ||
8. | Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka Ringan, Luka Berat | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
9. | Perlindungan Anak | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | ||
10. | Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
11. | Narkotika | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | ||
12. | Pembunuhan | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
13. | Administrasi Kependudukan | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | ||
14. | Penghancuran atau Perusakan Barang | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
JUMLAH | 5 | 14 | 5 | 13 | 19 | 15 | 8 | 6 | |||
III. | PERKARA PIDANA CEPAT | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
1. | Pencurian | 1 | - | 4 | 2 | 4 | 4 | - | 1 | ||
2. | Penganiayaan | - | - | 3 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | ||
3. | Penghancuran dan Perusakan Barang | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
JUMLAH | 1 | - | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | |||
IV. | PERKARA PERDATA GUGATAN | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
1. | Ganti Rugi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
2. | Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | ||
3. | Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
4. | Harta Bersama | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
5. | Jual-beli Tanah | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
6. | Lain-lain | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
7. | Objek Sengketa Tanah | 2 | 1 | 10 | 2 | - | - | - | - | ||
8. | Penyelahgunaan Hak | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
9. | Penyerobotan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
10. | Perbuatan Melawan Hukum | 3 | 6 | 3 | 11 | 12 | 18 | 14 | 18 | 14 | |
11. | Perceraian | 1 | 2 | - | 1 | 4 | - | 2 | 3 | 2 | |
12. | PPAT | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
13. | Wanprestasi | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | |
14. | Partai Politik | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
15. | Gugatan Aktivis Lingkungan Hidup / Warga / Masyarakat yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
JUMLAH | 13 | 10 | 14 | 14 | 17 | 18 | 22 | 25 | 24 | ||
V. | PERKARA PERDATA PERMOHONAN | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
1. | Pengampuan | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||
2. | Pengangkatan Wali bagi Anak | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | ||
3. | Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
4. | Permohonan Akta Kelahiran Terlambat | 138 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5. | Permohonan Ganti Nama | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 2 | |
6. | Permohonan Pengangkatan Anak | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
7. | Permohonan untuk Menunjuk Wasit | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
8. | Wali dan Ijin Jual | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | - | 2 | |
JUMLAH | 143 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | ||
VI. | PERKARA GUGATAN SEDERHANA | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
1. | Wanprestasi | - | - | - | - | - | 9 | 26 | 15 | 11 | |
JUMLAH | - | - | - | - | - | 9 | 26 | 15 | 11 | ||
JUMLAH TOTAL |
311 | 132 | 170 | 240 | 253 | 261 | 266 | 265 | 243 |