Statistik Penanganan Perkara Pengadilan Negeri Sarolangun
No. | KETERANGAN | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1. | Sisa Perkara Tahun Lalu | 30 | 14 | 21 | 46 | 37 | 43 | 39 | 48 | 41 | 50 | 10 |
2. | Perkara Masuk | 295 | 139 | 195 | 231 | 259 | 257 | 275 | 258 | 252 | 296 | 352 |
3. | Perkara Putus | 311 | 132 | 170 | 240 | 253 | 261 | 266 | 265 | 243 | 336 | 326 |
Persentase Penanganan Perkara |
95,69% | 86,27% | 78,70% | 86,64% | 85,47% | 87,00% | 84,71% |
86,60% |
82,94% | 97,11% | 90,06% |
TABEL STATISTIK KLASIFIKASI PERKARA YANG DIPUTUS
DI PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
No. | KLASIFIKASI PERKARA | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | PERKARA PIDANA BIASA | ||||||||||||
1. | Informasi dan Transaksi Elektronik | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||
2. | Kebakaran Hutan | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | ||
3. | Kejahatan Perjudian | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
4. | Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
5. | Kejahatan terhadap Kesusilaan | 5 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | |
6. | Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | ||
7. | Kejahatan terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
8. | Kejahatan Terhadap Nyawa | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
9. | Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 6 | ||
10. | Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | |
11. | Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan (Mineral, Batu Bara, Minyak dan Gas Bumi) | - | - | - | - | 8 | 3 | - | - | - | - | 13 | |
12. | Kesehatan | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | ||
13. | Konservasi Sumber Daya Alam | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
14. | Lalu Lintas | 3 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 2 | ||
15. | Mengedarkan Uang Palsu | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
16. | Menyebabkan Mati atau Luka-luka karena Kealpaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
17. | Narkotika | 23 | 22 | 24 | 50 | 51 | 57 | 69 | 63 | 55 | 113 | 116 | |
18. | Pelanggaran Jabatan | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
19. | Pelanggaran Keamanan Umum bagi Orang atau Barang dari Kesehatan Umum | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
20. | Pelanggaran Kesusilaan | 3 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | |
21. | Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
22. | Pemalsuan Surat | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | |
23. | Pembunuhan | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
24. | Pemerasan dan Pengancaman | 1 | - | 2 | 5 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | |
25. | Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||
26. | Penadahan, Penerbitan dan Pencetakan | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 10 | 6 | 7 | 13 | 13 | 8 | |
27. | Pencurian | 15 | 39 | 54 | 72 | 73 | 65 | 59 | 61 | 47 | 58 | 61 | |
28. | Penebangan Kayu | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | - | 2 | - | ||
29. | Pengancaman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
30. | Penganiayaan | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 14 | 10 | 7 | 10 | 11 | 5 | |
31. | Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32. | Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka Ringan, Luka Berat | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | - | 7 | 1 | |
33. | Penggelapan | 7 | 3 | 5 | 14 | 6 | 16 | 12 | 17 | 18 | 10 | 18 | |
34. | Penghancuran atau Perusakan Barang | 1 | 3 | 4 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | ||
35. | Penipuan | 1 | - | 6 | - | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
36. | Perbuatan Tidak Menyenangkan | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | ||
37. | Perlindungan Anak | - | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 10 | 16 | 10 | 11 | 15 | |
38. | Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | - | - | 3 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | ||
39. | Pertambangan Mineral dan Batu Bara | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 16 | 6 | 9 | ||
40. | Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
41. | Perubahan Kawasan Alam/Tata Ruang | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | ||
42. | Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan, dll) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
43. | Tanpa Hak Mengambil atau Memiliki Suatu Barang Milik Orang Lain | 47 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
44. | Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam | 6 | 10 | 7 | 9 | 13 | 10 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | |
45. | Lain-lain | 17 | - | 5 | 7 | 9 | - | 2 | 2 | 3 | 8 | ||
JUMLAH | 149 | 107 | 141 | 203 | 209 | 212 | 200 | 214 | 199 | 268 |
|||
II. | PERKARA PIDANA ANAK | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
1. | Administrasi Kependudukan | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | ||
2. | Kejahatan Terhadap Kesusilaan | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
3. | Narkotika | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | ||
4. | Pelanggaran Kesusilaan | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
5. | Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
6. | Pembunuhan | 1 | - | 2 | |||||||||
7. | Pemerasan dan Pengancaman | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
8. | Pencurian | 1 | 10 | 3 | 9 | 13 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||
9. | Penganiayaan | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
10. | Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka Ringan, Luka Berat | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | ||
11. | Penghancuran atau Perusakan Barang | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
12. | Perlindungan Anak | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 3 | ||
13. | Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14. | Lain-lain | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
JUMLAH | 5 | 14 | 5 | 13 | 19 | 15 | 8 | 6 | 3 |
8 | |||
III. | PERKARA PIDANA CEPAT | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
1. | Pelanggaran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
2. | Pencurian | 1 | - | 4 | 2 | 4 | 4 | - | 1 | - | 2 | ||
3. | Penganiayaan | - | - | 3 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | - | 2 | ||
4. | Penghancuran dan Perusakan Barang | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | ||
JUMLAH | 1 | - | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | - |
7 | |||
IV. | PERKARA PERDATA GUGATAN | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
1. | Ganti Rugi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2. | Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | - | ||
3. | Gugatan Terhadap Aktivis Lingkungan Hidup/Warga/ Masyarakat yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
4. | Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
5. | Harta Bersama | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
6. | Jual-beli Tanah | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7. | Objek Sengketa Tanah | 2 | 1 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | ||
8. | Penyelahgunaan Hak | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9. | Penyerobotan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10. | Perbuatan Melawan Hukum | 3 | 6 | 3 | 11 | 12 | 18 | 14 | 18 | 14 | 27 | ||
11. | Perceraian | 1 | 2 | - | 1 | 4 | - | 2 | 3 | 2 | - | ||
12. | PPAT | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13. | Wanprestasi | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
14. | Partai Politik | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
15. | Lain-lain | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
JUMLAH | 13 | 10 | 14 | 14 | 17 | 18 | 22 | 25 | 24 | 33 | |||
V. | PERKARA PERDATA PERMOHONAN | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
1. | Pengampuan | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2. | Pengangkatan Wali bagi Anak | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | ||
3. | Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4. | Permohonan Akta Kelahiran Terlambat | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5. | Permohonan Ganti Nama | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||
6. | Permohonan Pengangkatan Anak | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
7. | Permohonan untuk Menunjuk Wasit | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8. | Wali dan Ijin Jual | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | - | 2 | 1 | ||
9. | Lain-lain | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
JUMLAH | 143 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 8 | |||
VI. | PERKARA GUGATAN SEDERHANA | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
1. | Perbuatan Melawan Hukum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
2. | Wanprestasi | - | - | - | - | - | 9 | 26 | 15 | 11 | 11 | ||
JUMLAH | - | - | - | - | - | 9 | 26 | 15 | 11 | 12 | |||
JUMLAH TOTAL |
311 | 132 | 170 | 240 | 253 | 261 | 266 | 265 | 243 | 336 |