Zona Integritas Pengadilan Negeri Sarolangun
A. PENGUNGKIT | |||||
I. PEMENUHAN | |||||
Area 1. Manajemen Perubahan | |||||
1. Penyusunan Tim Kerja | |||||
1.a. | Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas | ||||
Evidence | |||||
1.b. | Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas | ||||
Evidence | |||||
2. Rencana Pembangunan Zona Integritas | |||||
2.a. | Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | ||||
Evidence | |||||
2.b. | Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | ||||
Evidence | |||||
2.c. | Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | ||||
Evidence | |||||
3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | |||||
3.a. | Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana | ||||
Evidence | |||||
3.b. | Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | ||||
Evidence | |||||
3.c. | Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti | ||||
Evidence | |||||
4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja | |||||
4.a. | Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM | ||||
Evidence | |||||
4.b. | Sudah ditetapkan agen perubahan | ||||
Evidence | |||||
4.c. | Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | ||||
Evidence | |||||
4.d. | Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | ||||
Evidence | |||||
Area 2. Penataan Tatalaksana | |||||
1. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama | |||||
1.a. | SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | ||||
Evidence | |||||
1.b. | Prosedur Operasional Tetap (SOP) telah diterapkan | ||||
Evidence | |||||
1.c. | Prosedur Operasional Tetap (SOP) telah dievaluasi | ||||
Evidence | |||||
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | |||||
2.a. | Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi | ||||
Evidence | |||||
2.b. | Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi | ||||
Evidence | |||||
2.c. | Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi | ||||
Evidence | |||||
2.d. | Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik | ||||
Evidence | |||||
3. Keterbukaan Informasi Publik | |||||
3.a. | Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | ||||
Evidence | |||||
3.b. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | ||||
Evidence | |||||
Area 3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | |||||
1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi | |||||
1.a. | Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | ||||
Evidence | |||||
1.b. | Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | ||||
Evidence | |||||
1.c. | Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | ||||
Evidence | |||||
2. Pola Mutasi Internal | |||||
2.a. | Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan | ||||
Evidence | |||||
2.b. | Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan | ||||
Evidence | |||||
2.c. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | ||||
Evidence | |||||
3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | |||||
3.a. | Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi | ||||
Evidence | |||||
3.b. | Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | ||||
Evidence | |||||
3.c. | Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | ||||
Evidence | |||||
3.d. | Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | ||||
Evidence | |||||
3.e. | Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) | ||||
Evidence | |||||
3.f. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | ||||
Evidence | |||||
4. Penetapan Kinerja Individu | |||||
4.a. | Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi | ||||
Evidence | |||||
4.b. | Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | ||||
Evidence | |||||
4.c. | Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | ||||
Evidence | |||||
4.d. | Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward | ||||
Evidence | |||||
5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai | |||||
5.a. | Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | ||||
Evidence | |||||
6. Sistem Informasi Kepegawaian | |||||
6.a. | Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | ||||
Evidence | |||||
Area 4. Penguatan Akuntabilitas | |||||
1. Keterlibatan Pimpinan | |||||
1.a. | Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan | ||||
Evidence | |||||
1.b. | Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja | ||||
Evidence | |||||
1.c. | Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | ||||
Evidence | |||||
2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | |||||
2.a. | Dokumen perencanaan kinerja sudah ada | ||||
Evidence | |||||
2.b. | Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil | ||||
Evidence | |||||
2.c. | Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) | ||||
Evidence | |||||
2.d. | Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART | ||||
Evidence | |||||
2.e. | Laporan kinerja telah disusun tepat waktu | ||||
Evidence | |||||
2.f. | Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | ||||
Evidence | |||||
2.g. | Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja | ||||
Evidence | |||||
2.h. | Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja | ||||
Evidence | |||||
Area 5. Penguatan Pengawasan | |||||
1. Pengendalian Gratifikasi | |||||
1.a. | Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | ||||
Evidence | |||||
1.b. | Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | ||||
Evidence | |||||
2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | |||||
2.a. | Telah dibangun lingkungan pengendalian | ||||
Evidence | |||||
2.b. | Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | ||||
Evidence | |||||
2.c. | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | ||||
Evidence | |||||
2.d. | SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | ||||
Evidence | |||||
3. Pengaduan Masyarakat | |||||
3.a. | Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | ||||
Evidence | |||||
3.b. | Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti | ||||
Evidence | |||||
3.c. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | ||||
Evidence | |||||
3.d. | Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | ||||
Evidence | |||||
4. Whistle-Blowing System | |||||
4.a. | Whistle Blowing System telah diterapkan | ||||
Evidence | |||||
4.b. | Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | ||||
Evidence | |||||
4.c. | Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | ||||
Evidence | |||||
5. Penanganan Benturan Kepentingan | |||||
5.a. | Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | ||||
Evidence | |||||
5.b. | Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | ||||
Evidence | |||||
5.c. | Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | ||||
Evidence | |||||
5.d. | Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | ||||
Evidence | |||||
5.e. | Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | ||||
Evidence | |||||
Area 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | |||||
1. Standar Pelayanan | |||||
1.a. | Terdapat kebijakan standar pelayanan | ||||
Evidence | |||||
1.b. | Standar pelayanan telah dimaklumatkan | ||||
Evidence | |||||
1.c. | Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan | ||||
Evidence | |||||
1.d. | Telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan | ||||
Evidence | |||||
2. Budaya Pelayanan Prima | |||||
2.a. | Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima | ||||
Evidence | |||||
2.b. | Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | ||||
Evidence | |||||
2.c. | Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan | ||||
Evidence | |||||
2.d. | Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | ||||
Evidence | |||||
2.e. | Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi | ||||
Evidence | |||||
2.f. | Terdapat inovasi pelayanan | ||||
Evidence | |||||
3. Pengelolaan Pengaduan | |||||
3.a. | Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor! | ||||
Evidence | |||||
3.b. | Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan | ||||
Evidence | |||||
3.c. | Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi | ||||
Evidence | |||||
4. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan | |||||
4.a. | Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | ||||
Evidence | |||||
4.b. | Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | ||||
Evidence | |||||
4.c. | Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat | ||||
Evidence | |||||
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi | |||||
5.a. | Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan | ||||
Evidence | |||||
5.b. | Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi | ||||
Evidence | |||||
5.c. | Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus | ||||
Evidence | |||||
II. REFORM | |||||
Area 1. Manajemen Perubahan | |||||
1. Komitmen dalam perubahan | |||||
1.a. | Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun) | ||||
Evidence | |||||
1.b. | Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen | ||||
Evidence | |||||
2. Komitmen Pimpinan | |||||
2.a. | Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan | ||||
Evidence | |||||
3. Membangun Budaya Kerja | |||||
3.a. | Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari | ||||
Evidence | |||||
Area 2. Penataan Tatalaksana | |||||
1. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan | |||||
1.a. | Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan | ||||
Evidence | |||||
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi | |||||
2.a. | Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien | ||||
Evidence | |||||
2.b. | Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien | ||||
Evidence | |||||
3. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat | |||||
3.a. | Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | ||||
Evidence | |||||
3.b. | Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | ||||
Evidence | |||||
3.c. | Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | ||||
Evidence | |||||
Area 3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | |||||
1. Kinerja Individu | |||||
1.a. | Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya | ||||
Evidence | |||||
2. Assessment Pegawai | |||||
2.a. | Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai | ||||
Evidence | |||||
3. Pelanggaran Disiplin Pegawai | |||||
3.a. | Penurunan pelanggaran disiplin pegawai | ||||
- Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya = 0 - Jumlah pelanggaran tahun ini = 0 |
|||||
Area 4. Penguatan Akuntabilitas | |||||
1. Meningkatnya capaian kinerja unit kerja | |||||
1.a. | Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih | ||||
Evidence | |||||
2. Pemberian Reward and Punishment | |||||
2.a. | Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi | ||||
Evidence | |||||
3. Kerangka Logis Kinerja | |||||
3.a. | Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai? | ||||
Evidence | |||||
Area 5. Penguatan Pengawasan | |||||
1. Mekanisme Pengendalian | |||||
1.a. | Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang | ||||
Evidence | |||||
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat | |||||
2.a. | Persentase penanganan pengaduan masyarakat | ||||
Evidence | |||||
3. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan | |||||
3.a. | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) | ||||
Evidence | |||||
3.b. | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) | ||||
Evidence | |||||
Area 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | |||||
1. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik | |||||
1.a. | Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: 1. Kesesuaian Persyaratan 2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Kecepatan Waktu Penyelesaian 4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis 5. Kualitas Produk Spesifikasi |
||||
Evidence | |||||
1.b. | Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: 1. Waktu lebih cepat 2. Pelayanan Publik yang terpadu 3. Alur lebih pendek/singkat 4. Terintegrasi dengan aplikasi |
||||
Evidence | |||||
2. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi | |||||
2.a. | Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab | ||||
Evidence | |||||
B. HASIL | |||||
1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN | |||||
1.a. | Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) | ||||
Evidence | |||||
1.b. | Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya | ||||
Evidence | |||||
2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | |||||
2.a. | Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) | ||||
Evidence |