Statistik Perkara Pengadilan Negeri Sarolangun - Tahun 2013
BULAN | PERKARA PIDANA | PERKARA PERDATA |
||||||||||||||||||
BIASA | SINGKAT | CEPAT | GUGATAN | PERMOHONAN | ||||||||||||||||
SBL | M | P | SBI | SBL | M | P | SBI | SBL | M | P | SBI | SBL | M | P | SBI | SBL | M | P | SBI | |
Januari | 29 | 18 | 11 | 36 | - | - | - | - | - | 169 | 169 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 35 | 26 | 9 |
Pebruari | 36 | 12 | 28 | 20 | - | - | - | - | - | 170 | 170 | - | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33 | 32 | 10 |
Maret | 20 | 10 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | 104 | 104 | - | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 38 | 43 | 5 |
April | 16 | 15 | 13 | 18 | - | - | - | - | - | 323 | 323 | - | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 36 | 34 | 7 |
Mei | 18 | 22 | 12 | 28 | - | - | - | - | - | 156 | 156 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | - | 7 | - |
Juni | 28 | 14 | 16 | 26 | - | - | - | - | - | 59 | 59 | - | 3 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - |
Juli | 26 | 21 | 21 | 26 | - | - | - | - | - | 178 | 178 | - | 5 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | 1 | - |
Agustus | 26 | 3 | 5 | 24 | - | - | - | - | - | 96 | 96 | - | 5 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - |
September | 24 | 20 | 23 | 21 | - | - | - | - | - | 156 | 156 | - | 7 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | - |
Oktober | 21 | 12 | 16 | 17 | - | - | - | - | - | 75 | 75 | - | 4 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
Nopember | 17 | 8 | 5 | 20 | - | - | - | - | - | 147 | 147 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Desember | 20 | 13 | 19 | 14 | - | - | - | - | - | 346 | 346 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Keterangan :
SBL = Sisa Perkara Bulan Lalu
Masuk = Perkara Masuk Bulan Ini
Putus = Perkara Putus Bulan Ini
SBI = Sisa Perkara Bulan Ini